Прайс-лист на плодовые растения. Действителен с 01.04.2017 |
||||
Наименование | Высота растения (м) | Ø кома/ объем конт. | Цена (руб.) | Возраст |
АЛЫЧА гибридная («Русская слива») | ||||
Июльская роза | 1,0-1,5 | С5-10 | 450 | 2х лет |
Кубанская комета | 1,0-1,5 | С5-10 | 450 | 2х лет |
Красномясая | 1,0-1,5 | С5-10 | 450 | 2х лет |
Найдена | 1,0-1,5 | С5-10 | 450 | 2х лет |
АБРИКОС | ||||
Успех | 1,0-1,5 | С10 | 600 | 1 лет |
ВИШНЯ | ||||
Владимировская | 1,2 | С7 | 450 | 1 лет |
Шоколадница | 1,2 | С7 | 450 | 1 лет |
Черная крупная | 1,2 | С7 | 450 | 1 лет |
Гриот Белорусский | 1,2 | С7 | 450 | 1 лет |
ГРУША | ||||
Чижовская | 1,5 | С10 | 600 | 2х лет |
Велеса | 1,2 | С5-10 | 350 | 1 лет |
Лада | 1,2 | С5-10 | 350 | 1 лет |
Просто Мария | 1,2 | С5-10 | 350 | 1 лет |
ЖИМОЛОСТЬ | ||||
Славянка | 0,5-0,8 | С3 | 200 | 1 лет |
Лазурная | 0,5-0,8 | С3 | 200 | 1 лет |
Нимфа | 0,5-0,8 | С3 | 200 | 1 лет |
Альтаир | 0,5-0,8 | С3 | 200 | 1 лет |
ИРГА | ||||
Ирга канадская | 1,0-2,0 | 60/80 | 600 | |
Ирга колосоцветная | 1,0-1,8 | сетка60 | 600 | |
КРЫЖОВНИК | ||||
Русский желтый | 0,3-0,5 | С3 | 150 | 1 лет |
Командор | 0,3-0,5 | С3 | 150 | 1 лет |
МАЛИНА | ||||
Гусар | 1,5 | С3 | 70 | 1 лет |
Геракл ремонтантная | 1,5 | С3 | 150 | 1 лет |
Таруса штамбовая | 1,5 | С3 | 150 | 1 лет |
СЛИВА | ||||
Красный шар | 1,6 | С5-10 | 400 | 2х лет |
Неженка | 1,6 | С5-10 | 400 | 2х лет |
Орловская мечта | 1,6 | С5-10 | 400 | 2х лет |
СМОРОДИНА | ||||
Голландская (плодовая) красная | 1 | сетка60 | 300 | 2х лет |
Гуливер черная | 0,8 | С3 | 150 | 1 лет |
Багира | 0,8 | С3 | 150 | 1 лет |
Ядреная | 0,8 | С3 | 150 | 1 лет |
ЧЕРЕШНЯ | ||||
Ревна | 1,6 | С5-10 | 450 | 1 лет |
Брянская розовая | 1,6 | С5-10 | 450 | 1 лет |
Любимица Астахова | 1,6 | С5-10 | 450 | 1 лет |
Золотая | 1,6 | С5-10 | 450 | 1 лет |
ЯБЛОНИ (ЛЕТНИЕ СОРТА) | ||||
Мантет | 1,5 | С5-10 | 400 | 2х лет |
1,5-2,0 | сетка40 | 800 | 3х лет | |
Мелба | 1,5 | С5-10 | 350 | 1 лет |
1,0-2,0 | сетка40 | 800 | 3х лет | |
Белый налив | 1,5 | С5-10 | 350 | 1 лет |
Орлинка | 1,5 | С5-10 | 400 | 2х лет |
Раннее алое | 1,5 | С5-10 | 400 | 2х лет |
Папировка | 1,8 | С5-10 | 400 | 2х лет |
Медуница | 1,5 | С5-10 | 350 | 1 лет |
Конфетное | 1,2 | С5-10 | 350 | 1 лет |
Грушевка Московское | 1,5 | С5-10 | 350 | 1 лет |
Серебряное копытце | 1,5 | С5-10 | 350 | 1 лет |
ЯБЛОНИ (ОСЕННИЕ СОРТА) | ||||
Брянское алое | 1,5 | С10 | 400 | 2х лет |
Китайка Кэрр | 1 | С5-10 | 350 | 1 лет |
Китайка Долго | 1 | С5 | 350 | 1 лет |
Коричное полосатое | 1,5 | С5-10 | 400 | 2х лет |
Орловский пионер | 1,5 | С10 | 400 | 2х лет |
Солнышко | 1,5 | С10 | 350 | 1 лет |
Душистое | 1,5 | С5-10 | 350 | 1 лет |
Московское позднее | 1,5 | С5-10 | 350 | 1 лет |
Народное | 1,5 | С5-10 | 350 | 1 лет |
Орловское полосатое | 1,5 | С5-10 | 350 | 1 лет |
Штрейфлинг | 1,5 | С5-10 | 350 | 1 лет |
Жигулевское | 1,5 | С5-10 | 350 | 1 лет |
ЯБЛОНИ (ЗИМНИЕ СОРТА) | ||||
Антоновка | 1,5 | С5-10 | 350 | 1 лет |
Антоновка десертная | 1,5 | С5-10 | 350 | 1 лет |
Апорт кроваво-красный | 1,5 | С5-10 | 400 | 2х лет |
Банановое | 1,5 | С5-10 | 400 | 2х лет |
Богатырь | 1,5 | С5-10 | 350 | 1 лет |
Зимняя красавица | 1,5 | С5-10 | 400 | 2х лет |
Лобо | 1,5 | С5-10 | 400 | 2х лет |
Пепин шафранный | 1,5 | С5-10 | 400 | 2х лет |
Антей | 1,5 | С5-10 | 300 | 1 лет |
Спартан | 1,5 | С5-10 | 400 | 1 лет |
Уэлси | 1,5 | С5-10 | 350 | 1 лет |
Фрегат | 1,5 | С5-10 | 400 | 2х лет |
ЯБЛОНИ (ДЕКОРАТИВНЫЕ) | ||||
Яблоня белоцветковая(Китайка Долго) | 3,5-4,0 | 120 | 3 500 | |
Яблоня краснолистная (Роялти) | 0,6-0,7 | С5 | 1 500 | |
2,5-3,5 | 80/120 | 2 500 |
Плодовые растения от производителя
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы, каталоги товаров, статьи и цены, размещенные на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности